Kiskaliberű pisztoly – Nyílt peremgyújtású maroklőfegyver (31/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Horváth Csaba Zsolt | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 29.59 | 100% | I |
2 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub | 30.13 | 98% | I |
3 | Simonyi Tamás | 1992 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 35.04 | 84% | I |
4 | Simonyi Ottó | 1963 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 39.90 | 74% | II |
5 | Vass Imre | 1966 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 42.70 | 69% | II |
6 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 47.19 | 63% | II |
7 | Manczák Zoltán Richárd | 1973 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 47.26 | 63% | II |
8 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 62.17 | 48% | III |
Nyílt kiskaliberű puska (34/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Simonyi Tamás | 1983 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 18.85 | 100% | I |
2 | Simonyi Ottó | 1974 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 25.62 | 74% | II |
3 | Kusnyár Gábor | 1986 | Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub | 25.90 | 73% | II |
4 | Vass Imre | 1975 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 47.43 | 40% | III |
5 | Juhász Zoltán Tibor | 1975 | Pelikán Lövészegyesület | 82.65 | 23% | IV |
Központi gyújtású pisztoly – Standard öntöltő marok (32/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Simonyi Ottó | 1963 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 36.73 | 100% | I |
2 | Simonyi Tamás | 1992 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 37.81 | 97% | I |
3 | Vass Imre | 1966 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 45.65 | 80% | I |
4 | Zulik Róbert András | 1995 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 47.34 | 78% | II |
5 | Sándor István | 1985 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 48.25 | 76% | II |
6 | Erdei Péter | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 49.26 | 75% | II |
7 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 54.49 | 67% | II |
8 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub | 55.68 | 66% | II |
9 | Manczák Zoltán Richárd | 1973 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 63.03 | 58% | III |
10 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 67.09 | 55% | III |
11 | Somlói Antal Kolos | 1976 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 67.60 | 54% | III |
12 | Budai Bence Péter | 1989 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 69.15 | 53% | III |
13 | Lada Tamás Zoltán | 1988 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 72.63 | 51% | III |
14 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 76.14 | 48% | III |
15 | Horváth Csaba Zsolt | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 76.52 | 48% | III |
16 | Szőcs Nóra | 2002 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 86.71 | 42% | III |
17 | Tréber Tibor | 1987 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 91.83 | 40% | III |
18 | Frank Krisztián | 1992 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 111.37 | 33% | IV |
19 | Juhász Zoltán Tibor | 1967 | Pelikán Lövészegyesület | 112.43 | 330% | IV |
20 | Németh Krisztián Zsolt | 1991 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 114.76 | 32% | IV |
21 | Bodnár Dominik | 2005 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 116.28 | 32% | IV |
22 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 116.31 | 32% | IV |
23 | Bencsik István | 1975 | Katakombat Sportegyesület | 132.57 | 28% | IV |
24 | Vincze Laura Cintia | 2005 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 133.70 | 27% | IV |
Nagyöbű puska – Nyílt pisztoly kaliberű puska (35/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Simonyi Tamás | 1992 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 19.54 | 100% | I |
2 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub | 25.29 | 77% | II |
3 | Simonyi Ottó | 1963 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 26.36 | 74% | II |
4 | Sándor István | 1985 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 29.16 | 67% | II |
5 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 32.84 | 60% | II |
6 | Lada Tamás Zoltán | 1988 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 33.46 | 58% | III |
7 | Bencsik István | 1975 | Katakombat Sportegyesület | 33.61 | 58% | III |
8 | Budai Bence Péter | 1989 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 34.91 | 56% | III |
9 | Tréber Tibor | 1987 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 35.13 | 56% | III |
10 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 35.39 | 55% | III |
11 | Erdei Péter | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 37.46 | 52% | III |
12 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 38.48 | 51% | III |
13 | Manczák Zoltán Richárd | 1973 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 48.95 | 40% | III |
Sörétes puska – Ismétlő (33/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Vass Imre | 1966 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 27.85 | 100% | I |
2 | Simonyi Ottó | 1963 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 30.15 | 92% | I |
3 | Simonyi Tamás | 1992 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 35.23 | 79% | II |
4 | Csendes Tibor József | 1966 | Budafoki Mesterlövész Sportegyesület | 39.41 | 71% | II |
5 | Somlói Antal Kolos | 1976 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 45.28 | 62% | II |
6 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 52.61 | 53% | III |
Sörétes puska – Nyílt, öntöltő (33/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Simonyi Tamás | 1992 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 16.54 | 100% | I |
2 | Simonyi Ottó | 1963 | Outdoor Marketing Sport és Szabadidős Egyesület | 18.12 | 91% | I |
3 | Vass Imre | 1966 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 19.21 | 86% | I |
4 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 23.79 | 70% | II |
5 | Zulik Róbert András | 1995 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 24.43 | 68% | II |
6 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub | 33.24 | 50% | III |
7 | Váradi Tamás Norbert | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 36.21 | 46% | III |
8 | Bencsik István | 1975 | Katakombat Sportegyesület | 43.25 | 38% | IV |