Kiskaliberű pisztoly – Nyílt peremgyújtású maroklőfegyver (31/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Peleskei Zalán | 2006 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 12.63 | 100% | II |
2 | Horváth Csaba Zsolt | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 12.66 | 100% | II |
3 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 12.77 | 99% | II |
4 | Horváth-Erdőhegyi Krisztián Péter | 1978 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 13.04 | 97% | II |
5 | Litva Renáta dr | 1988 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 16.24 | 78% | II |
6 | Csendes Tibor József | 1966 | Budafoki Mesterlövész SE | 16.64 | 76% | II |
7 | Horváth István | 1976 | Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület | 17.2 | 73% | II |
8 | Manczák Zoltán Richárd | 1973 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 18.36 | 69% | II |
9 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 21.14 | 60% | II |
10 | Nagy Richárd | 1979 | Börzsöny Lövészklub Márianosztra | 24.8 | 51% | III |
Nyílt kiskaliberű puska (34/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 15.37 | 100% | II |
2 | Horváth-Erdőhegyi Krisztián Péter | 1978 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 17.72 | 87% | II |
3 | Litva Renáta dr | 1988 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 22.56 | 68% | II |
4 | Forró Tamás | 1984 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 24.15 | 64% | II |
5 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 25.99 | 59% | III |
Központi gyújtású pisztoly – Standard öntöltő marok (32/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Sándor István | 1985 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 19.6 | 100% | II |
2 | Peleskei Zalán | 2006 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 22.54 | 87% | II |
3 | Zulik Róbert András | 1995 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 22.65 | 87% | II |
4 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 23 | 85% | II |
5 | Horváth-Erdőhegyi Krisztián Péter | 1978 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 23.54 | 83% | II |
6 | Pusztai Jenő | 1976 | Jászfelsőszentgyörgy LK | 25.59 | 77% | II |
7 | Horváth Csaba Zsolt | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 25.97 | 75% | II |
8 | Agócs Attila János | 1991 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 26.33 | 74% | II |
9 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 26.71 | 73% | II |
10 | Mészáros Tibor Zoltán | 1973 | Friss Gondolat Sportegyesület | 27.55 | 71% | II |
11 | Tóth Tamás | 1983 | Friss Gondolat Sportegyesület | 28.34 | 69% | II |
12 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 28.35 | 69% | II |
13 | Lada Tamás Zoltán | 1988 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 29.84 | 66% | II |
14 | Buttinger Gergely | 1975 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 29.88 | 66% | II |
15 | Horváth István | 1976 | Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület | 30.74 | 64% | II |
16 | Tréber Tibor | 1987 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 31.62 | 62% | II |
17 | Forró Tamás | 1984 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 31.76 | 62% | II |
18 | Erdei Péter | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 32.5 | 60% | II |
19 | Nagy Richárd | 1979 | Börzsöny Lövészklub Márianosztra | 32.75 | 60% | II |
20 | Budai Bence Péter | 1989 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 33.91 | 58% | III |
21 | Manczák Zoltán Richárd | 1973 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 34.92 | 56% | III |
22 | Somlói Antal Kolos | 1976 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 35.11 | 56% | III |
23 | Csendes Tibor József | 1966 | Budafoki Mesterlövész SE | 38.47 | 51% | III |
Nagyöbű puska – Nyílt nagykaliberű puska (35/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Vass Imre | 1966 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 14.94 | 100% | II |
2 | Forró Tamás | 1984 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 17.48 | 85% | II |
3 | Litva Renáta dr | 1988 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 24.98 | 60% | II |
4 | Tréber Tibor | 1987 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 28.01 | 53% | III |
Nagyöbű puska – Nyílt pisztoly kaliberű puska (35/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Kusnyár Gábor | 1978 | Fővárosi Pénzügyőr LK | 16.1 | 100% | II |
2 | Sándor István | 1985 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 16.48 | 98% | II |
3 | Pusztai Jenő | 1976 | Jászfelsőszentgyörgy LK | 17.37 | 93% | II |
4 | Zulik Róbert András | 1995 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 17.52 | 92% | II |
5 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 18.38 | 88% | II |
6 | Erdei Péter | 1981 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 19.07 | 84% | II |
7 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 19.44 | 83% | II |
8 | Tóth Tamás | 1983 | Friss Gondolat Sportegyesület | 19.47 | 83% | II |
9 | Agócs Attila János | 1991 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 19.98 | 81% | II |
10 | Mészáros Tibor Zoltán | 1973 | Friss Gondolat Sportegyesület | 24.38 | 66% | II |
11 | Lada Tamás Zoltán | 1988 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 24.95 | 65% | II |
12 | Budai Bence Péter | 1989 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 26.61 | 61% | II |
Sörétes puska Ismétlő rendszer (33/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Egri Ferenc | 1982 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 25.7 | 100% | II |
2 | Nagy Richárd | 1979 | Börzsöny Lövészklub Márianosztra | 26.7 | 96% | II |
3 | Horváth István | 1976 | Sig Sauer Lövészeti Sportegyesület | 26.84 | 96% | II |
4 | Pusztai Jenő | 1976 | Jászfelsőszentgyörgy LK | 28.17 | 91% | II |
5 | Somlói Antal Kolos | 1976 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 58.47 | 44% | III |
Nyílt öntöltő sörétes puska rendszer (33/RS)
# | Név | Születési év | Egyesület | Összesen | Százalék | Osztály |
1 | Bondi Gyorgy | 1975 | Friss Gondolat Sportegyesület | 15.39 | 100% | II |
2 | Mészáros Tibor Zoltán | 1973 | Friss Gondolat Sportegyesület | 18.82 | 82% | II |
3 | Vass Imre | 1966 | ZEN Rendészeti Sportegyesület | 19.19 | 80% | II |
4 | Zulik Róbert András | 1995 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 19.54 | 79% | II |
5 | Németh Attila | 1986 | Zerorange Harcművészeti és Lövész SE | 26.45 | 58% | III |
Fotó: Buttinger Gergely